enm_PermissionsStock Enumeration |  |
Zdieľané práva používané všeobecne vo viac metódach prípadne sú na nich závislé.
Namespace: Exa.OBERON.ServicesGen2.Users.PermissionsAssembly: Exa.OBERON.ServicesGen2 (in Exa.OBERON.ServicesGen2.dll) Version: 5.0.0.0 (5.0.0.0)
Syntaxpublic enum enm_PermissionsStock
Public Enumeration enm_PermissionsStock
Dim instance As enm_PermissionsStock
Members| Member name | Value | Description |
|---|
| None | 0 | Neznáme praávo. |
| InvoicesIssued | 5,210 | Kniha pohľadávok (faktúry vydané). |
| InvoicesReceived | 5,250 | Kniha záväzkov (faktúry prijaté). |
| StockMenu | 6,000 | Povolenie hlavného menu. |
| StockOrStockGroups | 6,040 | Právo pre prístup k zoznamu skladov a zoskupení skloadov. |
| StockCardList | 6,050 | Zoznam skladových kariet. |
| FoodMenu | 6,080 | Právo pre prístup k údajom jedálnych lístkov, zoznam lístkov, skupiny v lístkoch a položky v lístkoch. |
| StockInventory | 6,100 | Možnosť vykonať inventúru skladu cez OBERON Web. |
| ReleaseNoteList | 6,150 | Zoznam výdajok. |
| ReleaseNote | 6,155 | Záznam výdajky. |
| ReceiveNoteList | 6,200 | Zoznam príjemok. |
| ReceiveNote | 6,205 | Záznam príjemky. |
| OrdersReceived | 6,250 | Objednávky prijaté. |
| OrdersIssued | 6,300 | Objednávky prijaté. |
| StockMovements | 6,400 | Skladové pohyby. |
| StocksBalanceSummary | 6,800 | Stavy zásob sumárne. |
| StockValueHistory | 6,810 | História vývoja hodnoty skladu. |
See Also