Cashregister |
The CashregisterOBERON_TurnoverPerDays type exposes the following members.
| Name | Description | |
|---|---|---|
| CashregisterOBERON_TurnoverPerDays |
| Name | Description | |
|---|---|---|
| Bills | Počet dokladov za ktoré bol obrat vykázaný. | |
| Cash | Obrat v hotovosti. | |
| CashRegisterName | Názov pokladnice. | |
| CreditCard | Obrat platobnou kartou. | |
| NoFiscalBill | Obrat vo vnútornom zúčtovaní. | |
| NoFiscalBill_Internal | Obrat v internom vnútornom zúčtovaní. | |
| Stationery | Obrat v ceninách. | |
| Total | Celková hodnota obratu. | |
| TurnoverDate | Dátum obratu. | |
| TurnoverDateParse |