Cash |
The CashRegister_DailyBalanceHistory type exposes the following members.
| Name | Description | |
|---|---|---|
| CashRegister_DailyBalanceHistory |
| Name | Description | |
|---|---|---|
| CashRegisterName | Názov registračnej pokladnice alebo fiškálneho modulu zo zoznamu zariadení. | |
| History | Položky histórie stavu hodnoty skladu. | |
| HistoryType | Spôsob načítania údajov (zoskupenia denné, mesačné...). | |
| StateFromDate | Dátum, od ktorého je história zostavovaná. | |
| StateFromDateParse | ||
| StateToDate | Dátum, ku ktorému je história zostavovaná. | |
| StateToDateParse |