| Name | Description |
---|
 | Amount | Aktuálne (zostatkové) množstvo na danej skladovej karte v základnej mernej jednotke. Pri službách, receptúrach a výrobkoch vždy 0 (nula). |
 | Barcode | Čiarový kód položky. Ak má skladová položka viac čiarových kód, uvádza sa prvý. |
 | CashRegisterCode | Kód položky pre modul Pokladnica OBERON - je to kód položky, s ktorým pracuje obsluha na Pokladnici OBERON a ktorý zadáva pri zadávaní položiek. |
 | CashRegisterCode_LinkedItem | OBSOLETE - je potrebné použiť NumberLinkedItem. |
 | eMenuAmountText | Váha (s mernou jednotkou) zobrazovaná na jedálnom lístku, napr. 180g/250g, alebo 0.33l . |
 | eMenuSideDishCodes | Dostupné prílohy k jedlu, napr. hranolky, opekané zemiaky a podobne ...
Obsahuje zoznam kódov (kód pre pokladnicu) s prílohami, ktoré je možné podávať k tomuto jedlu. |
 | eMenuSpecificationIsRequired | Výber špecifikácie položky zo zoznamu dostupných (vlastnosť )./>
TRUE - vždy ponúkať na výber.
FALSE - neponúkať automaticky na výber (spravidla je však výber z dostupných možný). |
 | eMenuSpecifications | Zoznam dostupných špecifikácií podávaného jedla alebo nápoja, napr. Nechladené, S ľadom a podobne. Pri výbere položky sa daný zoznam
špecifikácií môže zobraziť a obsluha (alebo zákazník) si môže vybrať jednu z dostupných. Či ponúkať výber vždy je možné určiť hodnotou eMenuSpecificationIsRequired. |
 | IDNum | Jednoznačný identifikátor skladovej karty (v rámci viacerých skladov, teda celej databázy). |
 | IDNum_Stock | Jednoznačný identifikátor skladu, ku ktorému patrí daná skladová karta. |
 | ImageSmall | Obrázok položky - používa sa vo fastfoodovej pokladnici (malý obrázok položky). Obrázok je vo forme binárnych dát (pole byt-ov). |
 | ImageSmallType | Typ obrázka danej skladovej karty, napr. png. |
 | ItemColor | Farba položky - najčastejšie sa používa pre zobrazenie v zozname položiek (BackColor), prípadne na externých zariadeniach ako napr. mobilný čašník. |
 | Location | Umiestnenie skladovej položky v sklade (ide spravidla o fyzické umiestnenie). |
 | MenuCategory | Názov kategórie v jedálnom lístku, do ktorej patrí táto položka. Obsluha v Pokladnici OBERON (v režime FastFood)
má skladové položky členené podľa tejto skupiny. Číselník skupín je dostupný v metóde . |
 | Name | Názov skladovej položky. |
 | Number | Číslo skladovej karty. |
 | NumberLinkedItem | Číslo skladovej karty viazanej položky, napr. pre fľaškové pivo to môže byť fľaša. |
 | PriceWithVAT1 | Predajná cena s DPH 1. Ak je na skladovej karte nastavený prepočet MJ pri výdaji, cena bude prepočítaná podľa danej MJ. O tom, aká cena by mala byť použitá na otvorenom účte, určuje vlastnosť PriceMaking_PriceLevel. |
 | PriceWithVAT2 | Predajná cena s DPH 2. Ak je na skladovej karte nastavený prepočet MJ pri výdaji, cena bude prepočítaná podľa danej MJ. O tom, aká cena by mala byť použitá na otvorenom účte, určuje vlastnosť PriceMaking_PriceLevel. |
 | PriceWithVAT3 | Predajná cena s DPH 3. Ak je na skladovej karte nastavený prepočet MJ pri výdaji, cena bude prepočítaná podľa danej MJ. O tom, aká cena by mala byť použitá na otvorenom účte, určuje vlastnosť PriceMaking_PriceLevel. |
 | PriceWithVAT4 | Predajná cena s DPH 4. Ak je na skladovej karte nastavený prepočet MJ pri výdaji, cena bude prepočítaná podľa danej MJ. O tom, aká cena by mala byť použitá na otvorenom účte, určuje vlastnosť PriceMaking_PriceLevel. |
 | PrinterOrder | Bonovacia tlačiareň - jej číslo definované v OBERON-e v zozname zariadení. Ak bude zadané 0 (nula), položka sa nebude tlačiť na bonovacej tlačiarni. Položka
vytlačená na bonovacej tlačiarni sa zapisuje do bonovacej knihy. |
 | PrinterOrderCopy | Bonovacia tlačiareň (tlač kópie) - jej číslo definované v OBERON-e v zozname zariadení. Ak bude zadané 0 (nula), položka sa nebude tlačiť na bonovacej tlačiarni.
Druhá bonovacia tlačiareň je určená na tlač kópie objednávky - vtedy musí byť zadaná aj prvá (základná) hodnota. |
 | TextAdditional | Doplňujúci text k položke. |
 | TreeCategories | Kategórie skladovej karty (stromová štruktúra). Jednotlivé skladové karty je možné členiť ak podľa kategórií,
pričom položka môže byť aj vo viacerých kategóriách. Toto členenie je možné použiť pre zobrazenie koncovému zákazníkovi,
napr. aj pre elektronický jedálny lístok (eManu). |
 | Unavailable | Položka je dočasne nedostupná, napr. bola vypredaná určitá položka denného menu. Ak je TRUE, položku by externý systém
nemal umožniť objednať, a mal by informovať o nedostupnosti tejto položky. |
 | Unit | Merná jednotka - ak je na skladovej karte nastavené používanie alternatívnej mernej jednotky, tu bude uvedená alternatívna MJ, napr. Alkohol Vodka je evidovaná v litroch -> 1l=20ks -> 1ks=0.05l, tu bude uvedené 'ks'. |
 | VATRate | Sadzba DPH danej skladovej karty. |