CompanySettings Fields |  |
The CompanySettings type exposes the following members.
Fields | Name | Description |
---|
 | AccountingPeriod | Informácia o aktuálnom účtovnom období. |
 | Currency | Predvolený kód meny systému, napr. EUR |
 | CurrencySymbol | Symbol meny používanej systémom, napr. € (vzťahuje sa k predvolenej mene). |
 | ForeignCurrencyUse | Príznak či systém umožňuje používať cudzie meny. |
 | MarkupPercentoMin | Výnos v percentách - pri predaji upozorňovať na výnos, ak klesne pod túto hodnotu. |
 | Rounding | Nastvenie zaokrúhľovania napr. na dokladoch. |
 | VATCalculateForEachItem |
Spôsob výpočtu DPH a základu na dokladoch (napr. faktúra, objednávka, výdajka a podobne).
TRUE - DPH na doklade počíta pri každej položke, v rekapitulácii sa len sčíta DPH z položiek a suma základu bude len rozdiel celkovej sumy a DPH (v danej sadzbe DPH).
FALSE - Spočítajú sa základy DPH a DPH sa vypočíta ako rozdiel celkovej sumy s DPH a základu (v danej sadzbe DPH)
|
 | VATPayerType | Typ platiteľa DPH, napr. mesačný, štvrťročný, neplátca DPH, neplátca DPH - len registrovaný. |
 | VATRateLower | Nižšia sadzba DPH. OBSOLETE - je potrebné použiť VATRateReduced1 (po 12/2025 bude hodnota odstránená). |
 | VATRateReduced1 | Znížená sadzba DPH 1. |
 | VATRateReduced2 | Znížená sadzba DPH 2. |
 | VATRateReduced3 | Znížená sadzba DPH 3. |
 | VATRateStandard | Základná sadzba DPH. |
 | VATRateUpper | Vyššia sadzba DPH. OBSOLETE - je potrebné použiť VATRateStandard (po 12/2025 bude hodnota odstránená). |
Top
See Also