Táto téma Pomocníka obsahuje príklady zaúčtovania faktúry so zúčtovanou zálohou do účtovného denníka pri sadzbe DPH 20 %.
Odberateľ objednal dodávku tovaru v cene 1000 € bez DPH. Dodávateľ požaduje zaplatenie preddavku pred splnením dodávky v sume 800 €. Odberateľ požadovanú sumu uhradí na účet dodávateľa. Dodávateľ po prijatí preddavku vystaví podľa § 13 ods. 8 zákona daňový doklad (faktúru na zálohu), na ktorom bude dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia v rozsahu prijatej platby deň prijatia preddavku (platby). Po splnení dodávky tovaru dodávateľ vystaví odberateľovi faktúru (konečnú vyúčtovaciu faktúru), v ktorej odpočíta prijatý preddavok vrátane DPH.
| P. č. | Text |
Účet MD |
Suma MD |
Účet DAL |
Suma DAL |
| Účtovanie na strane dodávateľa | |||||
| 1. | Prijatý preddavok na bankový účet | 221 | 800 | 324 | 800 |
| 2. | DPH - z prijatého preddavku | 324 | 133.33 | 343 | 133.33 |
| 3. | Vystavená faktúra za uskutočnenú dodávku: | ||||
| a) cena dodávky spolu | 311 | 1200 | |||
| b) cena dodávky bez DPH | 604 | 1000 | |||
| c) DPH z ceny dodávky | 343 | 200 | |||
| d) zúčtovanie prijatého preddavku: | |||||
| - celkom vrátane DPH | 311 | 800 | |||
| - na dodávku bez DPH | 324 | 666.67 | |||
| - na DPH | 343 | 133.33 | |||
| 4. | Úhrada faktúry odberateľom | 221 | 400 | 311 | 400 |
| Účtovanie na strane odberateľa | |||||
| 1. | Poskytnutý preddavok z bankového účtu | 314 | 800 | 221 | 800 |
| 2. | DPH - z poskytnutého preddavku | 343 | 133.33 | 314 | 133.33 |
| 3. | Prijatá faktúra za uskutočnenú (splnenú) dodávku: | ||||
| a) cena dodávky spolu | 321 | 1200 | |||
| b) cena dodávky bez DPH | 504 | 1000 | |||
| c) DPH z ceny dodávky | 343 | 200 | |||
| d) zúčtovanie poskytnutého preddavku | |||||
| - celkom vrátane DPH | 321 | 800 | |||
| - na dodávku bez DPH | 314 | 666.67 | |||
| - na DPH | 343 | 133.33 | |||
| 4. | Úhrada faktúry dodávateľovi | 321 | 400 | 221 | 400 |
|
Legenda: 221 - Bankové účty |
|||||
Odberateľ na objednanú dodávku zaplatí preddavok v rovnakej výške ako v príklade č. 1, skutočné plnenie dodávky je však v nižšej sume.
| P. č. | Text |
Účet MD |
Suma MD |
Účet DAL |
Suma DAL |
| Účtovanie na strane dodávateľa | |||||
| 1. | Prijatý preddavok na bankový účet | 221 | 800 | 324 | 800 |
| 2. | DPH - z prijatého preddavku | 324 | 133.33 | 343 | 133.33 |
| 3. | Vystavená faktúra za uskutočnenú dodávku | ||||
| a) cena dodávky spolu | 311 | 750 | |||
| b) cena dodávky bez DPH | 604 | 625 | |||
| c) DPH z ceny dodávky | 343 | 125 | |||
| d) zúčtovanie prijatého preddavku | |||||
| - celkom vrátane DPH | 311 | 800 | |||
| - na dodávku bez DPH | 324 | 666.67 | |||
| - na DPH | 343 | 133.33 | |||
| 4. | Vrátenie preplatku odberateľovi | 311 | 50 | 221 | 50 |
| Účtovanie na strane odberateľa | |||||
| 1. | Poskytnutý preddavok z bankového účtu | 314 | 800 | 221 | 800 |
| 2. | DPH - z poskytnutého preddavku | 343 | 133.33 | 314 | 133.33 |
| 3. | Prijatá faktúra za uskutočnenú (splnenú) dodávku | ||||
| a) cena dodávky spolu | 321 | 750.00 | |||
| b) cena dodávky bez DPH | 504 | 625 | |||
| c) DPH z ceny dodávky | 343 | 125 | |||
| d) zúčtovanie poskytnutého preddavku | |||||
| - celkom vrátane DPH | 321 | 800.00 | |||
| - na dodávku bez DPH | 314 | 666.67 | |||
| - na DPH | 343 | 133.33 | |||
| 4. | Inkaso preplatku vráteného dodávateľom | 221 | 50.00 | 321 | 50.00 |
|
Legenda: 221 - Bankové účty |
|||||
| P. č. | Text |
Účet MD |
Suma MD |
Účet DAL |
Suma DAL |
| Účtovanie na strane dodávateľa | |||||
| 1. | Prijatý preddavok na bankový účet | 221 | 800.00 | 324 | 800.00 |
| 2. | Vystavená faktúra za uskutočnenú dodávku | ||||
| a) cena dodávky spolu | 311 | 1200.00 | |||
| b) cena dodávky bez DPH | 604 | 1000.00 | |||
| c) DPH z ceny dodávky | 343 | 200.00 | |||
| 3. | Zúčtovanie prijatého preddavku | 324 | 800.00 | 311 | 800.00 |
| 4. | Doplatok | 221 | 400.00 | 311 | 400.00 |
| Účtovanie na strane odberateľa | |||||
| 1. | Prijatý preddavok na bankový účet | 314 | 800.00 | 221 | 800.00 |
| 2. | Vystavená faktúra za uskutočnenú dodávku | ||||
| a) cena dodávky spolu | 321 | 1200.00 | |||
| b) cena dodávky bez DPH | 504 | 1000.00 | |||
| c) DPH z ceny dodávky | 343 | 200.00 | |||
| 3. | Zúčtovanie prijatého preddavku | 321 | 800.00 | 314 | 800.00 |
| 4. | Doplatok | 321 | 400.00 | 221 | 400.00 |
|
Legenda: 221 - Bankové účty |
|||||